Fjárhagsdagatal
Fjárhagsár 2026
| Viðburður | Dagsetning |
|---|---|
| Ársfjórðungsuppgjör - Q1 | 31. maí 2026 |
| Ársfundur | 30. júní 2026 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q2 | 26. ágúst 2026 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q3 | 12. nóvember 2026 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q4 | 24. febrúar 2027 |
| Ársskýrsla 2026 | 28. apríl 2027 |
Fjárhagsár 2025
| Viðburður | Dagsetning |
|---|---|
| Ársfjórðungsuppgjör - Q1 | 27. maí 2025 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q2 | 27. ágúst 2025 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q3 | 20. nóvember 2025 |
| Ársfjórðungsuppgjör - Q4 | 24. febrúar 2026 |
| Ársreikningur 2025 | 19. júní 2026 |
| Ársfundur | 30. júní 2026 |
Þessar upplýsingar eru háðar birtingarskilyrðum samkvæmt 5-12. gr. laga um verðbréfaviðskipti og geta verið háðar breytingum.
Umhyggja fyrir laxi og arfleifð
