| Staðsetning | Núverandi skýrsla | Fyrri skýrsla |
|---|---|---|
Fagraeyri | 27. febrúar 202627. febrúar 2026 | 16. febrúar 202616. febrúar 2026 |
Glímeyri | 27. febrúar 202627. febrúar 2026 | 16. febrúar 202616. febrúar 2026 |
Gripaldi | 28. mars 202528. mars 2025 | 21. mars 202521. mars 2025 |
Höfðahúsabót | 14. janúar 202614. janúar 2026 | 2. janúar 20262. janúar 2026 |
Sigmundarhús | 27. febrúar 202627. febrúar 2026 | 19. febrúar 202619. febrúar 2026 |
Svarthamarsvík | 20. janúar 202620. janúar 2026 | 20. janúar 202620. janúar 2026 |
Vattarnes | 25. apríl 202525. apríl 2025 | 16. apríl 202516. apríl 2025 |
Bjarg - Ekki vottað ennþá | 9. febrúar 20269. febrúar 2026 | 20. janúar 202620. janúar 2026 |
Hafranes - Ekki vottað ennþá | 27. febrúar 202627. febrúar 2026 | 19. febrúar 202619. febrúar 2026 |
Annað - Ekki vottað ennþá | 27. febrúar 202627. febrúar 2026 | 16. febrúar 202616. febrúar 2026 |
Núverandi skýrsla
27. febrúar 202627. febrúar 2026Fyrri skýrsla
16. febrúar 202616. febrúar 2026Núverandi skýrsla
27. febrúar 202627. febrúar 2026Fyrri skýrsla
16. febrúar 202616. febrúar 2026Núverandi skýrsla
28. mars 202528. mars 2025Fyrri skýrsla
21. mars 202521. mars 2025Núverandi skýrsla
14. janúar 202614. janúar 2026Fyrri skýrsla
2. janúar 20262. janúar 2026Núverandi skýrsla
27. febrúar 202627. febrúar 2026Fyrri skýrsla
19. febrúar 202619. febrúar 2026Núverandi skýrsla
20. janúar 202620. janúar 2026Fyrri skýrsla
20. janúar 202620. janúar 2026Núverandi skýrsla
25. apríl 202525. apríl 2025Fyrri skýrsla
16. apríl 202516. apríl 2025Núverandi skýrsla
9. febrúar 20269. febrúar 2026Fyrri skýrsla
20. janúar 202620. janúar 2026Núverandi skýrsla
27. febrúar 202627. febrúar 2026Fyrri skýrsla
19. febrúar 202619. febrúar 2026Núverandi skýrsla
27. febrúar 202627. febrúar 2026Fyrri skýrsla
16. febrúar 202616. febrúar 2026