| Staðsetning | Núverandi skýrsla | Fyrri skýrsla |
|---|---|---|
Fagraeyri | 1. apríl 20261. apríl 2026 | 27. mars 202627. mars 2026 |
Glímeyri | 13. mars 202613. mars 2026 | 27. febrúar 202627. febrúar 2026 |
Gripaldi | 28. mars 202528. mars 2025 | 21. mars 202521. mars 2025 |
Höfðahúsabót | 14. janúar 202614. janúar 2026 | 2. janúar 20262. janúar 2026 |
Sigmundarhús | 9. apríl 20269. apríl 2026 | 1. apríl 20261. apríl 2026 |
Svarthamarsvík | 20. janúar 202620. janúar 2026 | 20. janúar 202620. janúar 2026 |
Vattarnes | 25. apríl 202525. apríl 2025 | 16. apríl 202516. apríl 2025 |
Bjarg - Ekki vottað ennþá | 9. apríl 20269. apríl 2026 | 1. apríl 20261. apríl 2026 |
Hafranes - Ekki vottað ennþá | 9. apríl 20269. apríl 2026 | 1. apríl 20261. apríl 2026 |
Annað - Ekki vottað ennþá | 3. mars 20263. mars 2026 | 27. febrúar 202627. febrúar 2026 |
Núverandi skýrsla
1. apríl 20261. apríl 2026Fyrri skýrsla
27. mars 202627. mars 2026Núverandi skýrsla
13. mars 202613. mars 2026Fyrri skýrsla
27. febrúar 202627. febrúar 2026Núverandi skýrsla
28. mars 202528. mars 2025Fyrri skýrsla
21. mars 202521. mars 2025Núverandi skýrsla
14. janúar 202614. janúar 2026Fyrri skýrsla
2. janúar 20262. janúar 2026Núverandi skýrsla
9. apríl 20269. apríl 2026Fyrri skýrsla
1. apríl 20261. apríl 2026Núverandi skýrsla
20. janúar 202620. janúar 2026Fyrri skýrsla
20. janúar 202620. janúar 2026Núverandi skýrsla
25. apríl 202525. apríl 2025Fyrri skýrsla
16. apríl 202516. apríl 2025Núverandi skýrsla
9. apríl 20269. apríl 2026Fyrri skýrsla
1. apríl 20261. apríl 2026Núverandi skýrsla
9. apríl 20269. apríl 2026Fyrri skýrsla
1. apríl 20261. apríl 2026Núverandi skýrsla
3. mars 20263. mars 2026Fyrri skýrsla
27. febrúar 202627. febrúar 2026